La Codha en quelques chiffres
Nombre de membres individuels au 31.12.2023 |
6'771 |
Nombre de ménages | 5'012 |
Nombre d’immeubles | 18 |
Nombre de logements | 759 |
Nombre d'immeubles en projet | 12 |
Nombre de logements en projet | 861 |
Total du bilan en CHF (au 31.12.2023) | 407'316'633 CHF |
Total de l’état locatif en CHF (au 31.12.2023) | 16'804'343 CHF |
Membres du comité | 15 |
Ressources humaines, collaborateurs-trices | 27 |
CODHA Rapport Activité 2023 CODHA Rapport Activité 2022 CODHA Rapport Activité 2021