La Codha en quelques chiffres
Nombre de membres individuels au 31.12.2017 |
3'007 |
Nombre de ménages | 2'149 |
Nombre d’immeubles | 11 |
Nombre de logements | 252 |
Projets en cours | 14 |
Nombre de logements prévus | 1'085 |
Total du bilan (au 31.12.2017) | 144'551'779 |
Total de l’état locatif (au 31.12.2017) | 3'955'253 |
Membres du comité | 15 |
Ressources humaines, collaborateurs-trices | 19 |
COD_Bilan_2017.pdf COD_Compte_exploitation_2017.pdf COD_Chiffres_2017.pdf